Einbau der ausgewählten Materialien von ausgewählter – höchster Qualität
Vergleich einer Zement-Spannplatte und Gips-Faserplatte
Eigenschaften | Zement-Spannplatte | Gips-Faserplatte |
---|---|---|
Wärmedämmung | 0,26W/mK | 0,32 W/mK |
Rohdichte | 1400 ±100 kg/m³ | 1150 ± 50 kg/m³ |
Biegungsfestigkeit | 9 N/mm² | 5,8 N/mm² |
Scherfestigkeit | 0,5 N/mm² | 0,3 N/mm² |
Elastizitätsmodul senkrecht auf die Plattenebene | 4500 N/mm² | 3800 N/mm² |
Elastizitätsmodul waagerecht auf die Plattenebene | 4000 N/mm² | 3800 N/mm² |
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | 22,6 | 13 |
Spezifische Wärmekapazität | 1880 J/kgK | 1100 J/kgK |
Baustoffklasse gemäs EN 13501-1 | A2-s1d0 | A2-s1d0 |
Aufmerksamkeit, ausgerichtet auf den Herstellungsprozess
Produktion von Montageelementen
Aus der Sicht der Bauphysik muss für einen Bau mit geringem Energieverbrauch die Luftdichtigkeit des Objekts gewährleistet sein.
Materialien von höchster Qualität
Einbau der ausgewählten Materialien von ausgewählter – höchster Qualität.
Erneuerbaren Energiequellen
Im Unternehmen Jelovica bemühen wir uns die meiste Energie für die Produktion aus erneuerbaren Quellen zu gewährleisten
Werden Sie Teil unserer Unternehmensgeschichte