Installazione di materiali selezionati e di massima qualità
Confronto tra lastra in legnocemento e la lastra in fibrogesso
Parametri | Legnocemento | Fibrogesso |
---|---|---|
Conducibilitá termica | 0,26W/mK | 0,32 W/mK |
Densitá | 1400 ±100 kg/m³ | 1150 ± 50 kg/m³ |
Resistenza al fuoco | 9 N/mm² | 5,8 N/mm² |
Resistenza al taglio | 0,5 N/mm² | 0,3 N/mm² |
Modulo di elasticitá perpendicolare | 4500 N/mm² | 3800 N/mm² |
Modulo di elasticitá orizzontale | 4000 N/mm² | 3800 N/mm² |
Fattore di penetrazione del vapore acqueo | 22,6 | 13 |
Calore specifico | 1880 J/kgK | 1100 J/kgK |
Classe di reazione a fuoco | A2-s1d0 | A2-s1d0 |
Attenzione concentrata sul processo di produzione, sui materiali selezionati sull’ecologia
Produzione degli elementi in prefabbricato
Nella nostra produzione di elementi a telaio in prefabbricato facciamo molta attenzione a installare tutti i materiali in modo controllato.
Matariali certificati
I nostri fornitori sono aziende internazionali europee, con certificati di provenienza del legno e certificati di qualità.
Green Company
Il 100% della produzione viene da fonti rinnovabili, come energia solare e energia idroelettrica.
Entrate a far parte della nostra storia